Котировки Forexite | ||
Инструмент | Бид | Аск |
EUR/USD | 1.1124 | 1.1127 |
GBP/USD | 1.2852 | 1.2856 |
USD/CHF | 0.8657 | 0.8661 |
USD/JPY | 141.82 | 141.85 |
EUR/GBP | 0.8653 | 0.8657 |
EUR/CHF | 0.9631 | 0.9636 |
EUR/JPY | 157.78 | 157.82 |
GBP/CHF | 1.1127 | 1.1134 |
GBP/JPY | 182.28 | 182.35 |
CHF/JPY | 163.77 | 163.82 |
USD/CAD | 1.3221 | 1.3225 |
EUR/CAD | 1.4708 | 1.4715 |
AUD/USD | 0.6729 | 0.6733 |
AUD/JPY | 95.44 | 95.50 |
NZD/USD | 0.6165 | 0.6169 |
NZD/JPY | 87.44 | 87.50 |
XAU/USD | 1 961.8 | 1 962.4 |
XAG/USD | 24.60 | 24.64 |
USD/NOK | 10.079 | 10.084 |
USD/SEK | 10.397 | 10.402 |
USD/DKK | 6.696 | 6.700 |
USD/CZK | 21.58 | 21.62 |
USD/HUF | 340.9 | 341.3 |
USD/PLN | 4.007 | 4.011 |
USD/SGD | 1.3302 | 1.3312 |
USD/ZAR | 17.972 | 17.982 |
BTC/USD | 29 936 | 29 986 |
USX/USD | 101.04 | 101.14 |
DJI/USD | 35 374 | 35 399 |
SPX/USD | 4 562 | 4 565 |
NDQ/USD | 15 550 | 15 557 |
WTI/USD | 76.78 | 76.83 |
BRN/USD | 80.71 | 80.77 |
GAS/USD | 2.712 | 2.732 |
Обновлено: 23.07.2023 19:42 GMT+1 | ||
© 1999-2023 Forexite Ltd. |